![]() |
Cs-137 gamma-rays: Human peripheral blood lymphocytes (wole blood) irradiation in vitro (RBC GammaCell 40 Exactor) |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs-137 gamma-rays: Human peripheral blood lymphocytes (whole blood) irradiated in vitro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma [VI] Cs-137 (RBC GammaCell 40 Exactor); Dose rate: 1.2 Gy/min; 2001.12.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dose,Gy | cells | Cu | Cs | Hex | Pnt | Tet | Tri | Dic | Rc | Ra | aM | F | Fdel | S | Sdel | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
0.5 | 1000 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 6 | 31 | 3 | 10 | 7 | Dics | 976 | 24 | ||||||||||||||||
D+R | 967 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | 990 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 953 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 3 | 5 | 54 | 6 | 13 | 9 | Dics | 554 | 45 | 1 | |||||||||||||||
D+R | 547 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | 585 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 532 | 61 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 400 | 114 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14 | 6 | 12 | 100 | 6 | 26 | 16 | Dics | 315 | 79 | 6 | |||||||||||||||
D+R | 303 | 84 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | 378 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 177 | 104 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 300 | 169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 33 | 7 | 18 | 174 | 13 | 48 | 25 | Dics | 172 | 106 | 20 | 2 | ||||||||||||||
D+R | 148 | 117 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | 267 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All | 120 | 125 | 40 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300 | 219 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 | 45 | 19 | 30 | 280 | 18 | 91 | 65 | Dics | 121 | 124 | 44 | 9 | 2 | |||||||||||||
D+R | 103 | 122 | 49 | 18 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dell | 233 | 53 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
All | 73 | 109 | 70 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 300 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 370 | 69 | 32 | 43 | 438 | 26 | 117 | 86 | Dics | 81 | 110 | 69 | 26 | 10 | 4 | ||||||||||||
D+R | 54 | 100 | 79 | 48 | 11 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dell | 208 | 76 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
All | 32 | 78 | 85 | 59 | 26 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | 187 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 317 | 43 | 35 | 40 | 393 | 28 | 81 | 71 | Dics | 33 | 64 | 54 | 30 | 11 | 6 | 2 | |||||||||||
D+R | 19 | 56 | 60 | 31 | 18 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Dell | 119 | 65 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
All | 1 | 45 | 51 | 47 | 23 | 18 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 476 | 89 | 50 | 70 | 654 | 86 | 186 | 149 | Dics | 10 | 37 | 50 | 62 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
D+R | 5 | 23 | 42 | 51 | 32 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dell | 73 | 62 | 41 | 10 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
All | 1 | 13 | 21 | 30 | 38 | 24 | 22 | 22 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 626 | 97 | 84 | 98 | 818 | 78 | 239 | 186 | Dics | 3 | 19 | 40 | 41 | 40 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
D+R | 0 | 9 | 26 | 33 | 39 | 36 | 26 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dell | 68 | 57 | 35 | 26 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
All | 0 | 3 | 11 | 20 | 18 | 31 | 31 | 26 | 20 | 12 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 200 | 200 | 0 | 0 | 5 | 19 | 103 | 1078 | 147 | 203 | 184 | 1431 | 114 | 588 | 421 | Dics | 0 | 1 | 4 | 18 | 22 | 26 | 29 | 23 | 21 | 19 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
D+R | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | 27 | 21 | 21 | 23 | 20 | 11 | 14 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Dell | 41 | 37 | 35 | 26 | 21 | 11 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
All | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
¨ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D+R | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 14 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2 | 37 | 187 | 1262 | 189 | 215 | 224 | 1793 | 124 | 728 | 492 | Dics | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | 25 | 29 | 29 | 25 | 25 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||
D+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 28 | 26 | 27 | 22 | 12 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
Dell | 47 | 26 | 28 | 26 | 25 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 16 | 22 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
¨ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D+R | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
50 | 150 | 150 | 0 | 4 | 13 | 68 | 238 | 1055 | 185 | 302 | 428 | 1907 | 135 | 887 | 688 | Dics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 23 | 23 | 22 | 14 | 7 | ||
D+R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
Dell | 19 | 6 | 12 | 17 | 13 | 12 | 18 | 15 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
¨ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Dics | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
D+R | 17 | 20 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dell | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
All | 7 | 14 | 7 | 5 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
¨ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||
Dics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D+R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref: | Sasaki, M. S. (2003): Chromosomal biodosimetry by unfolding a mixed Poisson distribution: a generalized model. Int. J. Radiat. Biol., 79:83-97. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. |