Response at Cell-Type to Gamma-rays
.
Human peripheral blood lymphocytes (whole blood) irradiated in vitro with gamma-rays. (Rresponse by cell types)
Summary of responses to 60Co-gamma and 137Cs-gamma combined
Dose,Gy cGy cells Cn Cn+Cs Cu Cs Hex Pnt Tet Tri Dic Edic Rc Ra DR aM F Fdel S Sdel Del pCn pCu pCs pCs/[Cn+Cs] pDR pDel pFdel pSdel pTr
0 0 1525 1519 1521 4 2 0 0 0 0 3 3 1 0 4 3 2 1 1 1 2 0.9961 0.0026 0.0013 0.0013 0.0026 0.0013 0.0007 0.0007 0.0013
0 0 2370 2357 2357 13 0 0 0 0 0 6 6 1 0 7 0 6 4 2 2 6 0.9945 0.0055 0.0000 0.0000 0.0030 0.0025 0.0017 0.0008 0.0000
0 0 245 243 243 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.9918 0.0082 0.0000 0.0000 0.0041 0.0041 0.0000 0.0041 0.0000
0 0 500 495 497 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 3 0.9900 0.0060 0.0040 0.0040 0.0000 0.0060 0.0060 0.0000 0.0040
0 0 500 494 495 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4 4 0 0 4 0.9880 0.0100 0.0020 0.0020 0.0020 0.0080 0.0080 0.0000 0.0020
0 0 500 494 494 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6 5 0 0 5 0.9880 0.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.0100 0.0100 0.0000 0.0000
0 0 500 493 493 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 5 2 2 7 0.9860 0.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.0140 0.0100 0.0040 0.0000
0.0129 1.29 1958 1955 1955 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0.9985 0.0015 0.0000 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0389 3.89 1550 1542 1544 6 2 0 0 0 0 5 5 0 0 5 4 4 0 2 2 2 0.9948 0.0039 0.0013 0.0013 0.0032 0.0013 0.0000 0.0013 0.0013
0.0638 6.38 1500 1497 1497 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0.9980 0.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.1180 11.8 1360 1349 1353 7 4 0 0 0 0 5 5 1 0 6 6 8 2 3 3 5 0.9919 0.0051 0.0029 0.0030 0.0044 0.0037 0.0015 0.0022 0.0030
0.118 11.8 2122 2090 2093 29 3 0 0 0 0 11 11 1 3 15 5 24 12 3 3 15 0.9849 0.0137 0.0014 0.0014 0.0071 0.0071 0.0057 0.0014 0.0014
0.2280 22.8 1500 1488 1490 10 2 0 0 0 0 7 7 0 1 8 4 9 4 0 0 4 0.9920 0.0067 0.0013 0.0013 0.0053 0.0027 0.0027 0.0000 0.0013
0.300 30 1000 968 971 29 3 0 0 0 0 10 10 1 1 12 7 23 13 6 5 18 0.9680 0.0290 0.0030 0.0031 0.0120 0.0180 0.0130 0.0050 0.0031
0.328 32.8 1396 1378 1383 13 5 0 0 0 0 9 9 2 1 12 8 11 0 2 2 2 0.9871 0.0093 0.0036 0.0036 0.0086 0.0014 0.0000 0.0014 0.0036
0.378 37.8 500 480 480 20 0 0 0 0 0 9 9 2 0 11 2 12 5 8 4 9 0.9600 0.0400 0.0000 0.0000 0.0220 0.0180 0.0100 0.0080 0.0000
0.463 46.3 334 318 318 16 0 0 0 0 0 9 9 1 1 11 1 12 4 3 3 7 0.9521 0.0479 0.0000 0.0000 0.0329 0.0210 0.0120 0.0090 0.0000
0.500 50 1000 950 954 46 4 0 0 0 0 18 18 6 1 25 7 38 15 8 7 22 0.9500 0.0460 0.0040 0.0042 0.0250 0.0220 0.0150 0.0070 0.0042
0.500 50 1000 953 958 42 5 0 0 0 0 24 24 7 3 34 6 31 3 10 7 10 0.9530 0.0420 0.0050 0.0052 0.0340 0.0100 0.0030 0.0070 0.0052
0.509 50.9 600 551 556 44 5 0 0 0 0 13 13 2 0 15 10 27 16 18 14 30 0.9183 0.0733 0.0083 0.0090 0.0250 0.0500 0.0267 0.0233 0.0090
0.509 50.9 949 919 926 23 7 0 0 0 0 12 12 2 3 17 8 16 3 5 5 8 0.9684 0.0242 0.0074 0.0076 0.0179 0.0084 0.0032 0.0053 0.0076
0.756 75.6 250 218 219 31 1 0 0 0 0 12 12 1 2 15 5 18 10 11 6 16 0.8720 0.1240 0.0040 0.0046 0.0600 0.0640 0.0400 0.0240 0.0046
0.790 79 333 303 304 29 1 0 0 0 0 18 18 2 2 22 1 25 6 2 1 7 0.9099 0.0871 0.0030 0.0033 0.0661 0.0210 0.0180 0.0030 0.0033
1.000 100 600 507 513 87 6 0 0 0 1 49 51 6 3 60 14 64 15 28 20 35 0.8450 0.1450 0.0100 0.0117 0.1000 0.0583 0.0250 0.0333 0.0118
1.000 100 600 532 537 63 5 0 0 0 0 47 47 5 3 55 5 54 6 13 9 15 0.8867 0.1050 0.0083 0.0093 0.0917 0.0250 0.0100 0.0150 0.0094
1.017 101.7 350 297 301 49 4 0 0 0 0 27 27 2 1 30 6 43 17 11 8 25 0.8486 0.1400 0.0114 0.0133 0.0857 0.0714 0.0486 0.0229 0.0134
1.134 113.4 300 259 262 38 3 0 0 0 0 18 18 2 4 24 5 22 9 14 7 16 0.8633 0.1267 0.0100 0.0115 0.0800 0.0533 0.0300 0.0233 0.0115
1.399 139.9 332 248 254 78 6 0 0 0 0 52 52 6 4 62 17 68 24 19 8 32 0.7470 0.2349 0.0181 0.0236 0.1867 0.0964 0.0723 0.0241 0.0239
1.512 151.2 270 202 206 64 4 0 0 0 0 37 37 5 4 46 13 51 16 19 12 28 0.7481 0.2370 0.0148 0.0194 0.1704 0.1037 0.0593 0.0444 0.0196
1.765 176.5 318 227 233 85 6 0 0 0 1 58 60 9 1 70 10 74 13 22 19 32 0.7138 0.2673 0.0189 0.0258 0.2201 0.1006 0.0409 0.0597 0.0261
1.908 190.8 150 86 90 60 4 0 0 0 0 34 34 8 0 42 17 42 11 26 15 26 0.5733 0.4000 0.0267 0.0444 0.2800 0.1733 0.0733 0.1000 0.0455
2.000 200 500 272 284 216 12 0 0 0 2 161 165 23 7 195 44 211 43 67 47 90 0.5440 0.4320 0.0240 0.0423 0.3900 0.1800 0.0860 0.0940 0.0432
2.000 200 400 277 286 114 9 0 0 0 0 91 91 14 6 111 12 100 6 26 16 22 0.6925 0.2850 0.0225 0.0315 0.2775 0.0550 0.0150 0.0400 0.0320
2.105 210.5 323 189 200 123 11 0 0 0 2 80 84 9 7 100 21 109 23 32 27 50 0.5851 0.3808 0.0341 0.0550 0.3096 0.1548 0.0712 0.0836 0.0566
2.620 262 344 167 176 168 9 0 0 0 2 148 152 15 5 172 23 175 19 45 40 59 0.4855 0.4884 0.0262 0.0511 0.5000 0.1715 0.0552 0.1163 0.0525
2.908 290.8 250 90 107 143 17 0 0 0 1 116 118 15 8 141 58 149 36 58 37 73 0.3600 0.5720 0.0680 0.1589 0.5640 0.2920 0.1440 0.1480 0.1730
3.000 300 110 41 44 66 3 0 0 0 1 59 61 8 4 73 17 80 17 16 10 27 0.3727 0.6000 0.0273 0.0682 0.6636 0.2455 0.1545 0.0909 0.0706
3.000 300 300 120 131 169 11 0 0 0 0 152 152 33 7 192 18 174 13 48 25 38 0.4000 0.5633 0.0367 0.0840 0.6400 0.1267 0.0433 0.0833 0.0877
3.145 314.5 331 125 137 194 12 0 0 0 2 201 205 23 4 232 32 237 30 62 53 83 0.3776 0.5861 0.0363 0.0876 0.7009 0.2508 0.0906 0.1601 0.0917
4.000 400 150 35 41 109 6 0 0 0 2 112 116 19 11 146 31 148 26 51 39 65 0.2333 0.7267 0.0400 0.1463 0.9733 0.4333 0.1733 0.2600 0.1582
4.000 400 300 73 81 219 8 0 0 0 3 241 247 45 19 311 30 280 18 91 65 83 0.2433 0.7300 0.0267 0.0988 1.0367 0.2767 0.0600 0.2167 0.1040
5.000 500 250 17 24 226 7 0 0 0 14 324 352 48 17 417 99 437 78 167 127 205 0.0680 0.9040 0.0280 0.2917 1.6680 0.8200 0.3120 0.5080 0.3448
5.000 500 300 34 37 263 3 0 0 0 8 370 386 69 32 487 43 438 26 117 86 112 0.1133 0.8767 0.0100 0.0811 1.6233 0.3733 0.0867 0.2867 0.0846
6.000 600 200 8 13 187 5 0 0 1 14 317 348 43 35 426 40 393 28 81 71 99 0.0400 0.9350 0.0250 0.3846 2.1300 0.4950 0.1400 0.3550 0.4855
8.000 800 200 0 0 200 0 0 0 1 21 476 521 89 50 660 70 654 86 186 149 235 1.0000 3.3000 1.1750 0.4300 0.7450
10.000 1000 200 0 0 200 0 0 0 1 38 626 705 97 84 886 98 818 78 239 186 264 1.0000 4.4300 1.3200 0.3900 0.9300
20.000 2000 200 0 0 200 0 0 5 19 103 1078 1361 147 203 1711 184 1431 114 588 421 535 1.0000 8.5550 2.6750 0.5700 2.1050
30.000 3000 200 0 0 200 0 0 2 37 187 1262 1755 189 215 2159 224 1793 124 728 492 616 1.0000 10.7950 3.0800 0.6200 2.4600
50.000 5000 150 0 0 150 0 4 13 68 238 1055 1807 185 302 2294 428 1907 135 887 688 823 1.0000 15.2933 5.4867 0.9000 4.5867
.