![]() |
Chromatid-type aberrations in a function of stages in G2 at the time of irradiation ![]() |
Materials:Human periheral blood lymphcytes (whole blood irradiation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Cs-137 gamma-rays (RBE Gammacell 40 Exactor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-h culture: cultures were irradiated varying time (hrs) before harvest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
4h | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
(control) | D+R | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cs+ct | 92 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 224 | 903 | 8 | 19 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 82 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
cs+ct | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 149 | 967 | 6 | 0 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 86 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 86 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
cs+ct | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
3 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 95 | 969 | 5 | 12 | Dics | 100 | |||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 91 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 86 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
cs+ct | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 14 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
4 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 119 | 830 | 6 | 11 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 90 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 90 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
cs+ct | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
5 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 144 | 0 | 3 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 95 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 95 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 53 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
cs+ct | 53 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
7 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 30 | 2 | 4 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 70 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
cs+ct | 69 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 Gy | Cells | Dic | Rc | Ra | aM | F | del | S | del | ctg | ctb | cte | csg | Aber | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9 hr | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 32 | 2 | 0 | Dics | 100 | ||||||||||||||||||||||
D+R | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
All cs | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ct | 77 | 19 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cs+ct | 74 | 22 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. |